CHINO日本千野 CP350/370系列數(shù)字式顯示調節(jié)儀商品描述:
CP350/370系列產品是CHINO新推出的一款適應中國市場需要的數(shù)字式指示調節(jié)儀 ,該系列的顯著特點是: 價格優(yōu)、功能強的新型數(shù)字式調節(jié)儀。 可用1臺進行簡單的定值控制和復雜的程序控制。程序可設置從4條12段到1條48段。 有8組PID控制參數(shù),每段可以進行極細的控制。并符合CE國際標準。 通信也采用MODBUS通用協(xié)議。 按照用途,設置面積有CP350(?。┖虲P370(大)的2種顯示可供選用
- 混合多量程輸入信號,測量精度±0.25%±1digit
- 帶4段共48步進的程序段控制功能(帶程序機型)
- 針對控制對象可選擇位置型PID和速度型PID控制方式
- 標準配備繼電器報警2點,選件可增加到7點報警
- 程序進程、調節(jié)輸出、報警情況、動作狀態(tài)等顯示全面
- 自動/手動輸出可靈活應用
- 更備有第二調節(jié)輸出、通信接口、傳送信號輸出、外部輸入、加熱器斷線報警、防水規(guī)格等多種選件
- 通過CE認證
| 選型 | ||||||||||||
| CP3 | 0 | A | ||||||||||
| CP3 | 0 | A | ||||||||||
| 前面尺寸 | 5 | 48*96 | ||||||||||
| 7 | 96*96 | |||||||||||
| 調節(jié)輸出1 | 1 | 開關脈沖輸出型 | ||||||||||
| 3 | 電流輸出型 | |||||||||||
| 5 | SSR驅動脈沖輸出型 | |||||||||||
| 6 | 電壓輸出型 | |||||||||||
| 調節(jié)輸出2 | 1 | 開關脈沖輸出型 | ||||||||||
| 3 | 電流輸出型 | |||||||||||
| 5 | SSR驅動脈沖輸出型 | |||||||||||
| 6 | 電壓輸出型 | |||||||||||
| E | 增設報警繼電器輸出1點(EV3) | |||||||||||
| 通信RS-485+外部輸入1點 | 0 | 無 | ||||||||||
| S | 有 | |||||||||||
| 傳送信號輸出 | 0 | 無 | ||||||||||
| 1 | 4~20mA | |||||||||||
| 2 | 0~1V | |||||||||||
| 3 | 0~10V | |||||||||||
| E | 增設報警繼電器輸出1點(EV4) | |||||||||||
| 編程功能 | N | 無 | ||||||||||
| P | 有 | |||||||||||
| 增設報警集電極開路輸出+增設外部輸入 | – | 無 | ||||||||||
| 7 | 增設報警集電極開路輸出3點 | |||||||||||
| 8 | 增設外部輸入5點 | |||||||||||
| 9 | 增設報警集電極開路輸出3點+外部輸入5點 | |||||||||||
| 加熱器斷線報警 | 0 | 無 | ||||||||||
| 1 | 有(僅限調節(jié)輸出1 選1或5) | |||||||||||
| 防水規(guī)格+端子蓋 | 0 | 無 | ||||||||||
| 1 | 防水規(guī)格 | |||||||||||
| 2 | 有端子蓋 | |||||||||||
| 3 | 防水規(guī)格+有端子蓋 |

版權聲明:網站轉載的所有的文章、圖片、音頻視頻文件等資料的版權歸版權所有人所有。如果本網所選內容的文章作者及編輯認為其作品不宜公開自由傳播,或不應無償使用,請及時聯(lián)絡我們,采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。