HR-WP-X系列模糊PID自整定調(diào)節(jié)器/溫控器(外給定)商品描述:
| 主要特點(diǎn): | ||||||||
| 模糊PID自整定調(diào)節(jié)控制儀采用了人工智能模糊控制;提高了采樣速率(250ms)、運(yùn)算精度、控制精度(一般優(yōu)于0.2%FS);在外給定基礎(chǔ)上采用微分先行的控制方式有效的抑制了對(duì)象的擾動(dòng)問題; 可自動(dòng)跟隨外部給定值進(jìn)行控制輸出(模擬量控制輸出或繼電器控制輸出)。 可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)/手動(dòng)無擾動(dòng)切換。手動(dòng)切換至自動(dòng)時(shí),采用逼近法積算,并帶切換限幅功能,以實(shí)現(xiàn)手動(dòng)/自動(dòng)的平穩(wěn)切換。 可同時(shí)兩路輸入并顯示測(cè)量信號(hào)及外給定信號(hào)。 可分別帶有一路模擬量控制輸出或開關(guān)量控制輸出–繼電器及一路模擬量變送輸出,適用于各種測(cè)量控制場(chǎng)合。 可帶串行通信輸出,可與各種帶串行輸入/輸出的設(shè)備進(jìn)行雙向通信,組成網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng);采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS RTU通信協(xié)議。 采用雙LED數(shù)碼(可同時(shí)顯示測(cè)量值+外給定值或輸出量)+雙光柱(可同時(shí)顯示測(cè)量值+外給定值或輸出量),光柱顯示,使顯示更為清晰直觀。 |
||||||||
| 技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
|
| HR-WP系列模糊PID自整定調(diào)節(jié)器/溫控器(外給定)型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR-WP系列模糊PID自整定調(diào)節(jié)器/溫控器(外給定)型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型:SL0=36為全切換(特殊型號(hào)或要求的,請(qǐng)?zhí)峁┓侄忍?hào)或參考標(biāo)準(zhǔn),訂貨時(shí)說明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表通訊接口方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 變送輸出類型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PID控制輸出類型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版權(quán)聲明:網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的所有的文章、圖片、音頻視頻文件等資料的版權(quán)歸版權(quán)所有人所有。如果本網(wǎng)所選內(nèi)容的文章作者及編輯認(rèn)為其作品不宜公開自由傳播,或不應(yīng)無償使用,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)我們,采取適當(dāng)措施,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。