QM1971、QM197U系列數(shù)顯電流電壓表適用于交流高低壓電力系統(tǒng)中,用于測量電流、電壓等參數(shù),測量精度高速度快,是一款新式的電測量數(shù)顯儀表。
系列型號如下:點擊可打開詢價頁面,有任何技術(shù)方面的問題可聯(lián)系我公司技術(shù)部。
| 1701815 | 單相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-2K1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:48:09 | |
| 1701841 | 三相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-2K4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:53 | |
| 1701816 | 單相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-3K1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:48:10 | |
| 1701842 | 三相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-3K4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:53 | |
| 1701817 | 單相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-5K1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:48:10 | |
| 1701822 | 單相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-6K1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:48:10 | |
| 1701847 | 三相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-6K4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:54 | |
| 1701819 | 單相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-7K1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:48:10 | |
| 1701844 | 三相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-7K4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:53 | |
| 1701820 | 單相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-8K1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:48:10 | |
| 1701845 | 三相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-8K4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:53 | |
| 1701821 | 單相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-9K1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:48:10 | |
| 1701846 | 三相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-9K4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:53 | |
| 1701814 | 單相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-AK1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:48:09 | |
| 1701840 | 三相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-AK4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:53 | |
| 1701818 | 單相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-DK1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:48:10 | |
| 1701843 | 三相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-DK4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:53 | |
| 1701824 | 單相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-2K1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:51:32 | |
| 1701833 | 三相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-2K4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:06 | |
| 1701825 | 單相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-3K1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:51:32 | |
| 1701834 | 三相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-3K4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:06 | |
| 1701826 | 單相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-5K1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:51:32 | |
| 1701831 | 單相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-6K1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:51:33 | |
| 1701839 | 三相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-6K4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:06 | |
| 1701828 | 單相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-7K1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:51:32 | |
| 1701836 | 三相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-7K4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:06 | |
| 1701829 | 單相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-8K1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:51:33 | |
| 1701837 | 三相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-8K4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:06 | |
| 1701830 | 單相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-9K1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:51:33 | |
| 1701838 | 三相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-9K4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:06 | |
| 1701823 | 單相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-AK1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:51:32 | |
| 1701832 | 三相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-AK4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:06 | |
| 1701827 | 單相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-DK1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:51:32 | |
| 1701835 | 三相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-DK4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:06 |
版權(quán)聲明:網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的所有的文章、圖片、音頻視頻文件等資料的版權(quán)歸版權(quán)所有人所有。如果本網(wǎng)所選內(nèi)容的文章作者及編輯認為其作品不宜公開自由傳播,或不應無償使用,請及時聯(lián)絡我們,采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟損失。