XCSA511插片式安全限位開關商品描述:
主要信息
| 范圍 | Preventa安全檢測 |
| 電氣連接 | 端子 |
| 極數(shù) | 3 |
| 產(chǎn)品或組件類型 | 防護裝置開關 |
| 觸點類型和構成 | 1 NC + 1 NO + 1 NO 在…上 輸出 |
| 觸線操作 | 慢斷, (2 NO 交錯) |
| 鎖閉選項描述 | 不帶執(zhí)行器鎖定裝置 |
| 組件名稱 | XCSA |
| 就地信號 | 1 LED 桔黃 (NC 觸頭的開口處) |
| 信號電路電壓 | 24/48 V |
| 物料 | 金屬 |
| 操縱頭類型 | 鍵控轉塔頭 |
| 電纜進線孔 | 1帶孔進線 Pg 13.5 |
| 電纜外徑 | 9…12 mm |
補充信息
| 鎖狀連合力 | 1 x 0.5…2 x 1.5 mm2 帶有或不帶電纜末端 |
| 強制打開 | 帶有NC觸頭 |
| 信號電路類型 | AC/DC |
| 機械壽命 | ≥ 1000000 cycles |
| 最小制動速度 | 0,01 m/s |
| 最大操動速度 | 0,5 m/s |
| 觸線規(guī)定牌號 | A300 , AC-15 (Ue = 240 V , Ie = 3 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 A300 , AC-15 (Ue = 120 V , Ie = 6 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 Q300 , DC-13 (Ue = 250 V , Ie = 0,27 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 Q300 , DC-13 (Ue = 125 V , Ie = 0,55 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
| Ithe 約定封閉發(fā)熱電流 | 10 A |
| Ui額定絕緣電壓 | 300 V 符合 UL 508 300 V 符合 CSA C22-2 No 14 500 V 符合 EN/IEC 60947-1 |
| Uimp額定沖擊耐受電壓 | 6 kV 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
| 接線端子間的阻抗 | ≤ 30 mOhm 符合 EN/IEC 60947-5-4 |
| 短路保護 | 10 A 熔絲管 類型 gG (gl) |
| 抽出的作動器力量 | ≥ 20 N |
| 工作額定值 | 10 cyc/mn 用于最高耐用性 |
| 安全等級 | 可以達到 4 類 帶相應監(jiān)控系統(tǒng)與正確接線 符合 EN/ISO 13849-1 可以達到 PL = e 帶相應監(jiān)控系統(tǒng)與正確接線 符合 EN/ISO 13849-1 可以達到 SIL 3 帶相應監(jiān)控系統(tǒng)與正確接線 符合 IEC 61508 |
| 安全可靠的數(shù)據(jù) | B10d = 5000000 (受機械或觸點磨損限制使用期限為10年的值) |
| 釜體材料 | 扎馬克鋅基壓鑄合金 |
| 頭部材料 | 扎馬克鋅基壓鑄合金 |
| 產(chǎn)品重量 | 0,44 kg |
環(huán)境
| 標準 | CSA C22-2 No 14 EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/ISO 12100 EN 1088/ISO 14119 UL 508 |
| 產(chǎn)品證明 | CSA UL |
| 保護性處理 | TC |
| 工作環(huán)境溫度 | -25…70 °C |
| 存儲環(huán)境溫度 | -40…70 °C |
| 抗振動 | 5 gn (f = 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
| 抗沖擊 | 10 gn 用于 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
| 防止電震級別 | 級別 I 符合 EN/IEC 60536 |
| IP 保護等級 | IP67 符合 EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 |
| RoHS EUR 合格日期 | 4Q2009 |
| RoHS EUR 狀態(tài) | 可以兼容 |
版權聲明:網(wǎng)站轉載的所有的文章、圖片、音頻視頻文件等資料的版權歸版權所有人所有。如果本網(wǎng)所選內(nèi)容的文章作者及編輯認為其作品不宜公開自由傳播,或不應無償使用,請及時聯(lián)絡我們,采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟損失。