SWP-SSR智能防盜流量/熱能無紙記錄儀商品描述:
| SWP-SSR智能防盜型流量/熱能無紙記錄儀集流量/熱能積算與記錄于一體,是一種智能化的多功能二次儀表,適用于對各種介質(zhì)的液體或氣體流量或熱能進(jìn)行過程監(jiān)測,總量累積;借助其記錄與遠(yuǎn)傳功能,還可隨時調(diào)閱或打印過程量變化的歷史曲線及相關(guān)的歷史數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、儀表特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、可接受多達(dá)16路被測信號,根據(jù)用戶設(shè)定要求完成從信號采集、流量/熱能積算、控制、記錄、追憶到傳送的全過程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、 可選擇多種流量的溫度、壓力補(bǔ)償方式。流量系數(shù)K可自動演算完成,方便參數(shù)設(shè)置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、可根據(jù)需要變送輸出標(biāo)準(zhǔn)模擬信號,可對傳感器饋電輸出,組成的系統(tǒng)可省去配電器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、防盜、掉電記錄功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、儀表外形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、 SWP-SSR系列型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲器容量出廠基本配置4Mb,出廠不注明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 報警方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 型號舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-SSR-L8201-22-08-HHL-2P(12Mb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2路無補(bǔ)償輸入,通訊方式為RS-232,4~20mA變送輸出,輸入類型為Pt100,第一報警為上限報警,第二報警為上限報警,第三報警為下限報警,2路DC24V饋電輸出,12M存儲容量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 通道最多只能做五路帶溫壓補(bǔ)償?shù)牧髁俊?/span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 當(dāng)流量無須補(bǔ)償輸入時,該儀表最多可做16通道流量積算儀. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版權(quán)聲明:網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的所有的文章、圖片、音頻視頻文件等資料的版權(quán)歸版權(quán)所有人所有。如果本網(wǎng)所選內(nèi)容的文章作者及編輯認(rèn)為其作品不宜公開自由傳播,或不應(yīng)無償使用,請及時聯(lián)絡(luò)我們,采取適當(dāng)措施,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。
