概述:
CYMP300系列電力多功能網(wǎng)絡(luò)儀表是針對(duì)中、低壓配電系統(tǒng)、智能開關(guān)盤柜、工廠自動(dòng)化系統(tǒng)和智能建筑等監(jiān)控系統(tǒng)而設(shè)計(jì)的儀表。
CYMP300 系列電力多功能網(wǎng)絡(luò)儀表有測(cè)量、顯示、通訊、參數(shù)可編程等多功能智能儀表,能夠完成三相交流電量參數(shù)的實(shí)時(shí)測(cè)量、顯示、通信傳輸?shù)裙δ埽闪顺R?guī)電力變送器及測(cè)量?jī)x表功能之外,還具有簡(jiǎn)單的繼保功能(過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過流保護(hù)等)、完善的通信組網(wǎng)功能和開關(guān)量輸入、輸出功能。
| 電壓輸入信號(hào) | |
| 額定電壓 | AC 100V、 220V、380V |
| 過負(fù)載能力 | 1.2倍額定值(連續(xù)),2倍額定值/1sec(不循環(huán)) |
| 測(cè)量形式 | 真有效值(RMS ) |
| PT回路消耗 | 小于0.2VA |
| 頻率范圍 | 45~65Hz |
| 電流輸入信號(hào) | |
| 額定電流 | AC 5A |
| 過負(fù)載能力 | 過負(fù)荷能力:1.2倍額定值(連續(xù));10倍額定值/1sec (不循環(huán)) |
| 測(cè)量形式 | 真有效值(RMS ) |
| CT回路消耗 | 小于0.5VA |
| 數(shù)字量輸入信號(hào) | |
| 光電耦合器隔離 | 隔離電壓大于2000V |
| 輸入形式 | 無源干接點(diǎn)(接點(diǎn)信號(hào)) |
| 繼電器輸出信號(hào) | |
| 輸出形式 | 機(jī)械式觸點(diǎn) |
| 觸點(diǎn)Z大接觸電阻 | 100m ohm@1A,初始值 |
| Z大開關(guān)電壓 | 250Vac,30Vdc |
| Z大開關(guān)電流 | 3A |
| 觸點(diǎn)與線圈間耐受電壓 | 4000Vac rms |
| 電源 | |
| 工作電壓 | 85-264VAC或100-300VDC |
| 功耗 | 3W |
| 工作環(huán)境 | |
| 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+70℃ |
| 濕度范圍 | 5%~95% 不結(jié)露 |
| 海撥高度 | ≤2000m |
儀表選型
| 型號(hào) | 測(cè)量項(xiàng)目 | 參數(shù) | 通訊 | I/O | 外形尺寸 | 顯示方式 | |||
| CYB96-AV | 三相電壓 | V1、V2、V3 | RS485 | 寬96*高96 | LED | ||||
| CYMP300-AV | RS485 | ● | 寬97*高97 | LCD | |||||
| CYB96-AI | 三相電流 | Ia、 Ib、 Ic | RS485 | 寬96*高96 | LED | ||||
| CYMP300-AI | RS485 | ● | 寬97*高97 | LCD | |||||
| CYB96E | 有功電度、無功電度 | Ep_imp、Ep_exp、Ep_total、Ep_net、 Eq_imp、Eq_exp、Eq_total、Eq_net |
RS485 | 寬96*高96 | LED | ||||
| CYMP300E | RS485 | ● | 寬97*高97 | LCD | |||||
| CYB96EI | 三相電流 有功電度 |
Ia、 Ib、 Ic、 Ep_imp、Ep_exp、Ep_total、Ep_net |
RS485 | 寬96*高96 | LED | ||||
| CYMP300EI | |||||||||
| RS485 | ● | 寬97*高97 | LCD | ||||||
| CYB96AE | 三相電壓、電流、功率、功率因數(shù)、頻率、電度 | V1、V2、V3、 Ia、 Ib、 Ic、 P1,P2,P3,Psum PF1,PF2,PF3,PF Frequency Ep_imp、Ep_exp、Ep_total、Ep_net |
RS485 | ● | 寬96*高96 | LED | |||
| CYMP300AE | |||||||||
| RS485 | ● | 寬97*高97 | LCD | ||||||
| CYB96DE | 單相電壓、電流、功率、功率因數(shù)、頻率、電度 | V1、Ia、 P、PF、 Frequency、Ep |
RS485 | ● | 寬96*高96 | LED | |||
| CYMP300DE | RS485 | ● | 寬97*高97 | LCD | |||||
| CYB96IV | 三相電壓、電流 | V1、V2、V3、 Ia、 Ib、 Ic、 |
RS485 | ● | 寬96*高96 | LED | |||
| CYMP300IV | RS485 | ● | 寬97*高97 | LCD | |||||
| CYB96DVI | 單相電壓、電流 | V、I | RS485 | 寬96*高96 | LED | ||||
| CYB96DIP | 單相電流、有功電度 | I、Ep | RS485 | 寬96*高96 | LED | ||||
| CYMP300IP | RS485 | ● | 寬97*高97 | LCD | |||||
| CYB96PS | 三相有功功率 | P1,P2,P3,Psum | RS485 | 寬96*高96 | LED | ||||
| CYMP300PS | RS485 | ● | 寬97*高97 | LCD | |||||
| CYB96F | 頻率測(cè)量 | Frequency | RS485 | 寬96*高96 | LED | ||||
版權(quán)聲明:網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的所有的文章、圖片、音頻視頻文件等資料的版權(quán)歸版權(quán)所有人所有。如果本網(wǎng)所選內(nèi)容的文章作者及編輯認(rèn)為其作品不宜公開自由傳播,或不應(yīng)無償使用,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)我們,采取適當(dāng)措施,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。