| 主要功能 | LY6000 | 多功能測量儀表 |
| 測量參數(shù) | 全面的三相電力參數(shù)測量/顯示 分時電度計量、分時電度定時抄表、四象限電度計量 電力品質(zhì)分析、各次諧波分量、電壓合格率、各項(xiàng)電壓、電流總諧波畸變率 故障錄波、越限報警、事件記錄、設(shè)備投運(yùn)累計時間 電壓、電流不平衡度、序分量分析、相位分析 |
|
| 輸入電壓 | 額定220V (可選57.7V/100V/380V) | |
| 輸入電流 | 額定5A (可選1A) | |
| 測量方式 | 可選擇3相3線、3相4線、1相2線 PT變比: 1~5000 CT變比: 1~2000 |
|
| 輸出顯示 | 直接顯示一側(cè)數(shù)值,可任意設(shè)置PT/CT變比 | |
| 顯示方式 | 高清晰FSTN液晶顯示,白藍(lán)綠背光可選 | |
| 外形 | LY6000 | 多功能測量儀表 |
| 外形尺寸 | 72×72毫米 | |
| 開孔尺寸 | 67×67毫米 | |
| 輔助參數(shù) | LY6000 | 多功能測量儀表 |
| 精度等級 | 電壓電流0.2級,電度0.5級 | |
| 線路頻率 | 45-55Hz | |
| 輔助電源 | 寬范圍交直流通用電源AC/DC85-265V | |
| 工作功耗 | ≤1.0VA/相 | |
| 過載保護(hù) | 電流:2 倍額定連續(xù) 10倍額定10秒 電壓:2 倍額定連續(xù) 600V 10秒 |
|
| 電壓阻抗 | > 100kΩ | |
| 電流阻抗 | < 20mΩ | |
| 電壓功耗 | < 1VA (每相) | |
| 電流功耗 | < 0.4VA (每相) | |
| 功能模塊 | LY6000 | 多功能測量儀表 |
| 通訊接口 | RS485接口,MODBUS協(xié)議 | |
| 輸入 | ||
| 輸出 | ||
| 變送輸出 | ||
| 脈沖輸出 | ||
| 環(huán)境要求 | LY6000 | 多功能測量儀表 |
| 工作溫度 | -10℃~+55℃ | |
| 存儲溫度 | -25℃~+70℃ | |
| 相對濕度 | ≤93%,無腐蝕性氣體場所 | |
| 海拔 | ≤2500m | |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | LY6000 | 多功能測量儀表 |
| 絕緣強(qiáng)度 | IEC 688 / IEC 255-3 ( 1989 ) 2kV AC rms 1 分鐘,輸入/輸出/外殼/電源之間 |
|
| 耐壓等級 | 輸入和電源>2kV 輸入和輸出>1kV 電源和輸出>2kV | |
| 電磁兼容試驗(yàn) | ||
| 靜電放電 | 4級 | |
| 電快速瞬 變脈沖群 |
3級 | |
| 浪涌(沖擊) | 3級 | |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | LY6000 | 多功能測量儀表 |
| 主要應(yīng)用領(lǐng)域 | 變電所自動化、配電自動化、企業(yè)內(nèi)部電能測量、管理、考核 | |
版權(quán)聲明:網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的所有的文章、圖片、音頻視頻文件等資料的版權(quán)歸版權(quán)所有人所有。如果本網(wǎng)所選內(nèi)容的文章作者及編輯認(rèn)為其作品不宜公開自由傳播,或不應(yīng)無償使用,請及時聯(lián)絡(luò)我們,采取適當(dāng)措施,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。