| 主要功能 | LYI-AE301 | 數(shù)字式三相電流表 |
| 測量參數(shù) | 三相交流電流 | |
| 輸入信號 | AC 1A、AC 5A | |
| 適用線路 | 三相四線、三相三線 | |
| 輸出顯示 | 變比可編程設(shè)置 | |
| 顯示方式 | 三排LED數(shù)碼管 | |
| 外形 | LYI-AE301 | 數(shù)字式三相電流表 |
| 外形尺寸 | 76×76毫米 | |
| 開孔尺寸 | 67×67毫米 | |
| 輔助參數(shù) | LYI-AE301 | 數(shù)字式三相電流表 |
| 精度等級 | 0.5級 | |
| 線路頻率 | 45-55Hz | |
| 輔助電源 | 寬范圍交直流通用電源AC/DC85-265V | |
| 工作功耗 | ≤1.0VA/相 | |
| 過載保護 | 持續(xù):1.2倍;瞬時:電流10倍/5秒,電壓2倍/1秒 | |
| 功能模塊 | LYI-AE302 | 數(shù)字式三相電流表 |
| 通訊接口 | 1路RS-485通訊,Modbus-RTU協(xié)議 | LYI-AE301無此功能 |
| 開關(guān)量輸入 | 無 | |
| 開關(guān)量輸出 | 無 | |
| 變送輸出 | 無 | |
| 環(huán)境要求 | LYI-AE301 | 數(shù)字式三相電流表 |
| 工作溫度 | -10℃~+55℃ | |
| 存儲溫度 | -25℃~+70℃ | |
| 相對濕度 | ≤93%,無腐蝕性氣體場所 | |
| 海拔 | ≤2500m | |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | LYI-AE301 | 數(shù)字式三相電流表 |
| 絕緣電阻 | >100MΩ | |
| 交流耐壓 | AC 2kV | |
| 靜電放電 | 4級 | |
| 電快速瞬變脈沖群 | 4級 | |
| 浪涌(沖擊) | 4級 |
版權(quán)聲明:網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的所有的文章、圖片、音頻視頻文件等資料的版權(quán)歸版權(quán)所有人所有。如果本網(wǎng)所選內(nèi)容的文章作者及編輯認(rèn)為其作品不宜公開自由傳播,或不應(yīng)無償使用,請及時聯(lián)絡(luò)我們,采取適當(dāng)措施,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟損失。