PD284E-2S7是一款具有可編程測量、顯示、數(shù)字通訊、電能脈沖輸出等功能的電力儀表,能夠?qū)﹄娋W(wǎng)中電能進(jìn)行測量。該P(yáng)D284E-2S7儀表備有串行口(RS-485),允許連接開放式結(jié)構(gòu)的電腦網(wǎng)絡(luò),應(yīng)用Modbus通訊規(guī)約,方便計(jì)算機(jī)編程設(shè)置或讀取數(shù)據(jù)。
| 主要功能 | PD284E-2S7 | 有功無功電能電力儀表 |
| 測量參數(shù) | 有功電能、無功電能 | |
| 輸入信號(hào) | AC 100V、AC 220V、AC 380V,AC 1A、AC 5A | |
| 適用線路 | 三相四線、三相三線 | |
| 輸出顯示 | 變比可編程設(shè)置 | |
| 顯示方式 | 三排LED數(shù)碼管顯示 | |
| 外形 | PD284E-2S7 | 有功無功電能電力儀表 |
| 外形尺寸 | 120×120毫米 | |
| 開孔尺寸 | 111×111毫米 | |
| 輔助參數(shù) | PD284E-2S7 | 有功無功電能電力儀表 |
| 精度等級(jí) | 電量測量0.2級(jí),有功電能0.5級(jí) | |
| 線路頻率 | 45-55Hz | |
| 輔助電源 | 寬范圍交直流通用電源AC/DC85-265V | |
| 工作功耗 | ≤1.0VA/相 | |
| 過載保護(hù) | 持續(xù):1.2倍;瞬時(shí):電流10倍/5秒,電壓2倍/1秒 | |
| 電壓阻抗 | > 100kΩ | |
| 電流阻抗 | < 20mΩ | |
| 電壓功耗 | < 1VA (每相) | |
| 電流功耗 | < 0.4VA (每相) | |
| 功能模塊 | PD284E-2S7 | 有功無功電能電力儀表 |
| 通訊接口 | RS-485(MODBUS-RTU通信協(xié)議 ) | |
| 開關(guān)量輸入 | 無 | |
| 開關(guān)量輸出 | 無 | |
| 變送輸出 | 無 | |
| 脈沖輸出 | 2路電能脈沖(無源干節(jié)點(diǎn)方式) | |
| 環(huán)境要求 | PD284E-2S7 | 有功無功電能電力儀表 |
| 工作溫度 | -10℃~+55℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -25℃~+70℃ | |
| 相對(duì)濕度 | ≤93%,無腐蝕性氣體場所 | |
| 海拔 | ≤2500m | |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | PD284E-2S7 | 有功無功電能電力儀表 |
| 絕緣電阻 | >100MΩ | |
| 交流耐壓 | AC 2kV | |
| 靜電放電 | 4級(jí) | |
| 電快速瞬變脈沖群 | 4級(jí) | |
| 浪涌(沖擊) | 4級(jí) | |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | PD284E-2S7 | 有功無功電能電力儀表 |
| 主要應(yīng)用領(lǐng)域 | ■高低壓配電系統(tǒng) ■智能開關(guān)柜 ■工廠自動(dòng)化 ■工業(yè)機(jī)器設(shè)備 ■能源管理系統(tǒng) ■智能建筑 |
|

版權(quán)聲明:網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的所有的文章、圖片、音頻視頻文件等資料的版權(quán)歸版權(quán)所有人所有。如果本網(wǎng)所選內(nèi)容的文章作者及編輯認(rèn)為其作品不宜公開自由傳播,或不應(yīng)無償使用,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)我們,采取適當(dāng)措施,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。