HR-WP-X數(shù)字/光柱顯示控制儀商品描述:
| 性能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用的集成儀表芯片,具備更為可靠的抗干擾性及穩(wěn)定性。 萬能信號輸入,通過菜單設(shè)置即可配接常用熱工信號。 可在線修改顯示量程、變送輸出范圍、報警值及報警方式。 軟、硬件結(jié)合的抗干擾模式,有效抑制現(xiàn)場干擾信號。 數(shù)字化校準(zhǔn)技術(shù),無電位器等可調(diào)部件。 熱電偶冷端溫度及熱電阻引線電阻自動補償。 可對外接的二、三線制變送器提供配電功能。 具備光電隔離的變送輸出功能。 具備光柱模擬顯示功能。 具備RS232或RS485通訊功能,采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS RTU協(xié)議與上位機連接可構(gòu)成數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)及控制系統(tǒng)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR-WP-X | C401/403/404系列(橫式) |
| 儀表外形 |
|
| 外形尺寸 |
寬×高×深:96×48×112mm |
| 開孔尺寸 |
|
| 接線圖 |
備注:特殊訂貨與本接線圖不同之處,以隨機接線圖為準(zhǔn)。不同功能在同一端子的,只能選其中一種功能。 |
| HR-WP-X |
C701/703/704系列 |
|
儀表外形 |
|
| 外形尺寸 |
寬×高×深:72×72×88mm |
| 開孔尺寸 |
|
| 接線圖 |
備注:特殊訂貨與本接線圖不同之處,以隨機接線圖為準(zhǔn)。不同功能在同一端子的,只能選其中一種功能。 |
| HR-WP-X | C101/103系列 |
| 儀表外形 | ![]() |
| 外形尺寸 | 寬×高×深:48×48×88mm |
| 開孔尺寸 | 單位:mm |
| 接 線 圖 |
備注:特殊訂貨與本接線圖不同之處,以隨機接線圖為準(zhǔn)。不同功能在同一端子的,只能選其中一種功能。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注:70、80、90系列供電方式可選線性電源─AC220V,50Hz,代號為“A”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型:SL0=36為全切換(特殊型號或要求的,請?zhí)峁┓侄忍柣騾⒖紭?biāo)準(zhǔn),訂貨時說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表通訊接口方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報警/變送輸出方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版權(quán)聲明:網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的所有的文章、圖片、音頻視頻文件等資料的版權(quán)歸版權(quán)所有人所有。如果本網(wǎng)所選內(nèi)容的文章作者及編輯認(rèn)為其作品不宜公開自由傳播,或不應(yīng)無償使用,請及時聯(lián)絡(luò)我們,采取適當(dāng)措施,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟損失。

單位:mm
單位:mm


單位:mm
單位:mm

單位:mm

單位:mm

單位:mm